Campeonato Brasileiro de futebol

Ir para conteúdo
Bolão Campeonato Brasileiro 2010



Times PG J V E D GP GC SG
1º. Fluminense 71 38 20 11 7 62 36 26
2º. Cruzeiro 69 38 20 9 9 53 38 15
3º. Corinthians-SP 68 38 19 11 8 65 41 24
4º. Grêmio-RS 63 38 17 12 9 68 43 25
5º. Atlético-PR 60 38 17 9 12 43 45 -2
6º. Botafogo-RJ 59 38 14 17 7 54 42 12
7º. Internacional 58 38 16 10 12 48 41 7
8º. Santos 56 38 15 11 12 63 50 13
9º. São Paulo 55 38 15 10 13 54 54 0
10º. Palmeiras 50 38 12 14 12 42 43 -1
11º. Vasco 49 38 11 16 11 43 45 -2
12º. Ceará 47 38 10 17 11 35 44 -9
13º. Atlético-MG 45 38 13 6 19 52 64 -12
14º. Flamengo-RJ 44 38 9 17 12 41 44 -3
15º. Avaí 43 38 11 10 17 49 58 -9
16º. Atlético-GO 42 38 11 9 18 51 57 -6
17º. Vitória 42 38 9 15 14 42 48 -6
18º. Guarani 37 38 8 13 17 33 53 -20
19º. Goiás 33 38 8 9 21 41 68 -27
20º. Grêmio Prudente 31 38 7 10 21 39 64 -25


PG: Pontos ganhos - J: Jogos - V: Vitórias - E: Empates - D: Derrotas - GP: Gols Pró
GC: Gols Contra - SG: Saldo de Gols


Os três melhores colocados na tabela de classificação se classificam para a Copa Libertadores 2011.

A equipe que terminar a competição na quarta posição também se classifica para o torneio sul-americano, mas tem que passar pela fase de classificação.

Os oito clubes que ficarem em posições subseqüentes aos quatro primeiros garantem vaga na Copa Sul-Americana de 2011.

Rebaixamento — As quatro equipes de pior campanha caem para a Série B em 2011, enquanto os quatro melhores da Série B 2010 jogam na elite no ano seguinte.

O clube que acumular maior número de pontos ganhos será o campeão.

- Critérios de desempate
1º) maior número de vitórias
2º) maior saldo de gols
3º) maior número de gols pró
4º) confronto direto
5º) menor número de cartões vermelhos recebidos
6º) menor número de cartões amarelos recebidos
7º) sorteio



voltar



© 2001 - 2012 A Tribuna (Todos os direitos reservados)

wSoMa